২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরের বরাদ্ধকৃত কম্বল বিতরনের তালিকাঃ
মোট কম্বলের সংখ্যাঃ ৩০টি
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোঃ জব্বার মিয়া | মৃত মজিদ মিয়া | পশ্চিম চাম্বল | ০১ |
০২ | মোঃ মালেক মিয়া | মৃত আঃ আজিজ | পশ্চিম চাম্বল | ০১ |
০৩ | মোঃ হান্নান মিয়া | মৃত আজিজ মিয়া | পশ্চিম চাম্বল | ০১ |
০৪ | মোসাঃ খাতুনের নেছা | মৃত হাফিজ উদ্দিন | পশ্চিম চাম্বল | ০২ |
০৫ | শ্রী হারান বর্মন | মৃত রজনি বর্মন | পশ্চিম চাম্বল | ০২ |
০৬ | মোসাঃ শ্যামা বিবি | মৃত আঃ খালেক | পশ্চিম চাম্বল | ০২ |
০৭ | মোসাঃ রেজিয়া খাতুন | মৃত অদুদ মিয়া | পশ্চিম চাম্বল | ০৩ |
০৮ | মোসাঃ ওলফতের নেছা | মোকশত আলী | পূর্ব চাম্বল | ০৩ |
০৯ | মোসাঃ আনুয়ার বেগম | আনু মিয়া | পূর্ব চাম্বল | ০৩ |
১০ | জনু মিয়া | আয়েত আলী | পূর্ব চাম্বল | ০৪ |
১১ | হাকিম | আয়েত আলী | পূর্ব চাম্বল | ০৪ |
১২ | ফারুক | গনিমিয়া | পূর্ব চাম্বল | ০৪ |
১৩ | সফিনা বেগম | অজ্ঞাত | পূর্ব চাম্বল | ০৪ |
১৪ | মহসিন | মৃত আঃ ছামাদ | পূর্ব চাম্বল | ০৪ |
১৫ | যতিন্দ্র মাঝি | গোলক মাঝি | পূর্ব চাম্বল
| ০৫ |
১৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃত মোছলেম | পূর্ব চাম্বল | ০৫ |
১৭ | মোর্শেদ | আঃ বারেক | পূর্ব চাম্বল | ০৫ |
১৮ | মোঃ সাম মিয়া | মৃত সামছুল হক | পূর্ব চাম্বল | ০৬ |
১৯ | শাহ আলম | মৃত ফজর আলী | পূর্ব চাম্বল | ০৬ |
২০ | হোসেন মিয়া | মৃত আয়েত আলী | ০৬ | |
২১ | মোঃ মান্নান | রোশন আলী | ০৭ | |
২২ | মোঃ দনু মিয়া | আনছর আলী | ০৭ | |
২৩ | মোঃ জদু মিয়া | মৃত তিতু মিয়া | ০৭ | |
২৪ | মোঃ জাকির হোসেন | ছাত্তার মিয়া | ০৮ | |
২৫ | ইয়াছিন মিয়া | মনির হোসেন | ০৮ | |
২৬ | মোঃ ইয়াছিন | ইসমাইল | ০৮ | |
২৭ | মোঃ মোস্তফা মৃত | আয়েত আলী | ০৮ | |
২৮ | আঃ খালেক | সামির উদ্দিন | ০৯ | |
২৯ | ছিদ্দিক মিয়া | সাদু মিয়া | ০৯ | |
৩০ | মালূ মিয়া | সেকান্দর আলী | ০৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস